Las imágenes pueden grabarse en un CD, montarse como una imagen o escribirse directamente en una memoria USB utilizando una utilidad como dd.
# pacman -Syuu
.
Imagen viva para instalación y recuperación.
Información sobre esta edición | |
---|---|
Lanzamiento: | Milky Way v0.3 |
Tamaño: | 660 MiB |
Anuncio: | Anuncio |
Torrent: | Torrent |
Magnet: | Magnet |
Autenticidad: | No olvides verificar tu imagen viva |
Imagen viva para instalación y recuperación (adaptada para usuarios con baja visión o deficientes visuales).
Información sobre esta edición | |
---|---|
Lanzamiento: | Milky Way v0.3 |
Tamaño: | 688 MiB |
Anuncio: | Anuncio |
Torrent: | Torrent |
Magnet: | Magnet |
Autenticidad: | No olvides verificar tu imagen viva |
Además de los enlaces anteriores, las imágenes en vivo, los códigos fuente/tarballs deblobbed, los logotipos, los repositorios de complementos Kodi distribuidos por Hyperbola también se pueden descargar directamente a través de HTTPS desde los sitios espejo que se detallan a continuación.
Information | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Requisitos de hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Modo terminal/texto (sin gráficos) | ||||
Modelo de CPU mínimo | Tamaño mínimo de RAM | Tamaño de RAM recomendado | |||
OS instalado | Imagen/media en vivo | OS instalado | Imagen/media en vivo | ||
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.2 (x86_64): | any 64 bit processor (x86) | 57 MiB | 301 MiB | 64 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.2 (i686): | Intel Pentium II or AMD Athlon | 42 MiB | 252 MiB | 64 MiB | 256 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.1 (x86_64): | any 64 bit processor (x86) | 169 MiB | 310 MiB | 256 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.1 (i686): | Intel Pentium II or AMD Athlon | 156 MiB | 260 MiB | 256 MiB | 512 MiB |
Este artículo de wiki se basa en ParabolaWiki y la Página de descarga de Mint. Es posible que hayamos eliminado bits que no sean FSDG.