This is an old revision of the document!
… (WIP)
Hyperbola live image
Imagem ao vivo para instalação e recuperação.
Informação desta edição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lançamento: | 2017.07.14 (Estável v0.1) | ||||||||||||
Tamanho: | 673 MiB | ||||||||||||
Anúncio: | |||||||||||||
Torrent: | Torrent | ||||||||||||
Magnet: | Magnet | ||||||||||||
Autenticidade: | Não se esqueça de verificar a imagem ISO após o download | ||||||||||||
Links para download | |||||||||||||
|
… (WIP)
Usuarios existentes de distribuicoes baseadas em Arch
Se voce e um usuario de uma distribuicao baseada em Arch como a Parabola ou Arch nao existe a necessidade de transferir uma imagem live para efectuar a migracao para Hyperbola. Siga as instrucoes para Arch ou Parabola se quiser migrar a sua distribuicao existente para Hyperbola.
Novos Usuarios
As imagens podem ser ??burned?? num CD, mountado como uma imagem, ou directamente numa caneta USB usando uma “utility” (pacote) como dd.
# pacman -Syuu
.
Imagem live Hyperbola
Imagem live para instalacao e recuperacao.
Informacao sobre esta edicao | |
---|---|
Lancamento: | Milky Way v0.3.1 |
Tamanho: | 660 MiB |
Publicacao: | Publicacao |
Torrent: | Torrent |
Magnet: | Magnet |
Autentificacao: | Nao se esqueca de verificar a sua imagem live |
Hypertalking live image
Imagem live para instalacao e recuperacao(adaptado para usuarios invisuais ou com capacidade visual reduzida)
Informacao sobre esta edicao | |
---|---|
Lacanmento: | Milky Way v0.3.1 |
Tamanho: | 689 MiB |
Publicacoes: | Publicacoes |
Torrent: | Torrent |
Magnet: | Magnet |
Autentificacao: | Nao se esqueca de verifique a sua imagem live |
Sources
Veja a nossa pagina Arquivos Fonte para mais detalhes.
Hardware requirements
Hardware requirements | |||||
---|---|---|---|---|---|
Operating system | Terminal/Text mode (no graphics) | ||||
Minimal CPU model | Minimal RAM size | Recommended RAM size | |||
OS installed | Live image/media | OS installed | Live image/media | ||
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.3 (x86_64): | any 64 bit processor (x86) | 47 MiB | 302 MiB | 64 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.3 (i686): | Intel Pentium II or AMD Athlon | 33 MiB | 252 MiB | 64 MiB | 256 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.2 (x86_64): | any 64 bit processor (x86) | 57 MiB | 301 MiB | 64 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.2 (i686): | Intel Pentium II or AMD Athlon | 42 MiB | 252 MiB | 64 MiB | 256 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.1 (x86_64): | any 64 bit processor (x86) | 169 MiB | 310 MiB | 256 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.1 (i686): | Intel Pentium II or AMD Athlon | 156 MiB | 260 MiB | 256 MiB | 512 MiB |
Creditos
Este artigo wiki e baseado em ParabolaWiki and Mint's download page. Nos poderemos ter removido partes nao-FSDG deste.