This is an old revision of the document!
Imagem live Hyperbola
Imagem ao vivo para instalação e/ou recuperação.
Informação desta edição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lançamento: | 2017.07.14 (Estável v0.1) | ||||||||||||
Tamanho: | 673 MiB | ||||||||||||
Anúncio: | |||||||||||||
Torrent: | Torrent | ||||||||||||
Magnet: | Magnet | ||||||||||||
Autenticidade: | Não se esqueça de verificar a imagem ISO após a transferência | ||||||||||||
Links para transferência | |||||||||||||
|
Usuários existentes de distribuições baseadas em Arch
Se você é um usuário de uma distribuição baseada Arch como Parabola ou Arch não existe a necessidade de transferir uma imagem live para efetuar a migração para Hyperbola. Siga as instruções para Arch ou Parabola se quiser migrar a sua distribuição existente para Hyperbola.
Novos Usuarios
As imagens podem ser gravadas em um CD, montado como uma imagem, ou diretamente em um dispositivo USB usando uma “utility” (pacote) como dd.
# pacman -Syuu
.
Imagem live Hyperbola
Imagem live para instalação e recuperação.
Informação sobre esta edição | |
---|---|
Lançamento: | Milky Way v0.3.1 |
Tamanho: | 660 MiB |
Anúncio: | Anúncio |
Torrent: | Torrent |
Magnet: | Magnet |
Autentificação: | Nao se esqueca de verificar a sua imagem live |
Imagem live Hypertalking
Imagem live para instalação e recuperação(adaptado para usuários invisuais ou com capacidade visual reduzida)
Informação sobre esta edição | |
---|---|
Lançamento: | Milky Way v0.3.1 |
Tamanho: | 689 MiB |
Anúncio: | Anúncio |
Torrent: | Torrent |
Magnet: | Magnet |
Autentificação: | Não se esqueça de verifique a sua imagem live |
Arquivos Fonte
Veja a nossa pagina Arquivos Fonte para mais detalhes.
Requisitos de Hardware
Requisitos Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | modo de texto/Terminal (sem gráficos) | ||||
modelo CPU mínimo | tamanho de RAM mínimo | tamanho de RAM recomendado | |||
OS instalado | imagem Live/media | OS instalado | imagem Live/media | ||
Hyperbola GNU/Linux-livre - Milky Way v0.3 (x86_64): | qualquer processador de 64 bit (x86) | 47 MiB | 302 MiB | 64 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-livre - Milky Way v0.3 (i686): | Intel Pentium II ou AMD Athlon | 33 MiB | 252 MiB | 64 MiB | 256 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.2 (x86_64): | qualquer processador de 64 bit (x86) | 57 MiB | 301 MiB | 64 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.2 (i686): | Intel Pentium II ou AMD Athlon | 42 MiB | 252 MiB | 64 MiB | 256 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.1 (x86_64): | qualquer processador de 64 bit (x86) | 169 MiB | 310 MiB | 256 MiB | 512 MiB |
Hyperbola GNU/Linux-libre - Milky Way v0.1 (i686): | Intel Pentium II ou AMD Athlon | 156 MiB | 260 MiB | 256 MiB | 512 MiB |
Créditos
Este artigo wiki e baseado em ParabolaWiki and Mint's download page. Nos poderemos ter removido partes não-FSDG deste.